EngineeringProductivity/Projects: Difference between revisions

→‎Project Table: Update contacts list
(→‎Project Table: fix my name fix)
(→‎Project Table: Update contacts list)
 
(11 intermediate revisions by 7 users not shown)
Line 12: Line 12:
|-
|-
| ActiveData || [[https://wiki.mozilla.org/Auto-tools/Projects/ActiveData wiki]]|| ekyle || 7 || 1
| ActiveData || [[https://wiki.mozilla.org/Auto-tools/Projects/ActiveData wiki]]|| ekyle || 7 || 1
|-
| Alert Manager || [[https://wiki.mozilla.org/Auto-tools/Projects/AlertManager AlertManager Wiki]]|| dminor,jmaher || 8 || 2
|-
|-
| Autophone || [[https://wiki.mozilla.org/Auto-tools/Projects/AutoPhone AutoPhone Wiki]] || bc || 6 || 2
| Autophone || [[https://wiki.mozilla.org/Auto-tools/Projects/AutoPhone AutoPhone Wiki]] || bc || 6 || 2
Line 21: Line 19:
| Development Metrics || [[https://wiki.mozilla.org/Auto-tools/Projects/DevelopmentMetrics Wiki]]|| ekyle || 2 || 2
| Development Metrics || [[https://wiki.mozilla.org/Auto-tools/Projects/DevelopmentMetrics Wiki]]|| ekyle || 2 || 2
|-
|-
| m21s || [[https://wiki.mozilla.org/Auto-tools/Projects/m21s m21s Wiki]] || ahal,chmanchester,whimboo || 8 || 1
| Marionette || [[https://wiki.mozilla.org/Auto-tools/Projects/Marionette Marionette Wiki]] || ato,AutomatedTester,maja_zf,jgriffin || 7 || 1
|-
|-
| Marionette || [[https://wiki.mozilla.org/Auto-tools/Projects/Marionette Marionette Wiki]] || ato,AutomatedTester,jgriffin || 7 || 1
| Firefox UI Tests || [[https://wiki.mozilla.org/Auto-tools/Projects/Firefox_UI_Tests Firefox UI Tests Wiki]] || whimboo,maja_zf || 8 || 1
|-
|-
| MozReview || [[https://wiki.mozilla.org/Auto-tools/Projects/CodeReviewTool MozReview Wiki]] || mcote || 6 || 1
| MozReview || [[https://wiki.mozilla.org/Auto-tools/Projects/CodeReviewTool MozReview Wiki]] || mcote || 6 || 1
Line 30: Line 28:
|-
|-
| Other Tools || [[https://wiki.mozilla.org/Auto-tools/Projects/Other Other Wiki]] || jgriffin || 6 || 2
| Other Tools || [[https://wiki.mozilla.org/Auto-tools/Projects/Other Other Wiki]] || jgriffin || 6 || 2
|-
| Stockwell|| [[https://wiki.mozilla.org/Auto-tools/Projects/Stockwell Stockwell Wiki (intermittent oranges)]] || jmaher || 6 || 1
|-
|-
| Talos || [[https://wiki.mozilla.org/Auto-tools/Projects/Talos Talos Wiki]] || jmaher || 10 || 3
| Talos || [[https://wiki.mozilla.org/Auto-tools/Projects/Talos Talos Wiki]] || jmaher || 10 || 3
Line 37: Line 37:
| Test Informant || [[https://wiki.mozilla.org/Auto-tools/Projects/Test-Informant Test Informant Wiki]] || ahal || 6 || 3
| Test Informant || [[https://wiki.mozilla.org/Auto-tools/Projects/Test-Informant Test Informant Wiki]] || ahal || 6 || 3
|-
|-
| Treeherder || [[https://wiki.mozilla.org/Auto-tools/Projects/Treeherder Treeherder Wiki]] || camd,emorley,mdoglio || 7 || 1
| Treeherder || [[https://wiki.mozilla.org/Auto-tools/Projects/Treeherder Treeherder Wiki]] || camd,sclements || 7 || 1
|-
|-
| Perfherder || [[https://wiki.mozilla.org/Auto-tools/Projects/Perfherder Perfherder Wiki]] || wlach || 7 || 1
| Perfherder || [[https://wiki.mozilla.org/Auto-tools/Projects/Perfherder Perfherder Wiki]] || wlach || 7 || 1
|-
|-
| Web-Platform-Tests || [[https://wiki.mozilla.org/Auto-tools/Projects/web-platform-tests web-platform-tests Wiki]] || jgraham || 8 || 3
| Web-Platform-Tests || [[https://wiki.mozilla.org/Auto-tools/Projects/web-platform-tests web-platform-tests Wiki]] || jgraham || 8 || 3
|-
| Intermittent Failures View || [[https://wiki.mozilla.org/EngineeringProductivity/Projects/IntermittentFailuresView Intermittent Failures View]] || sclements,camd|| 7 || 1
|}
|}


Line 63: Line 65:
|-
|-
| DevTools Harness || [[https://wiki.mozilla.org/Auto-tools/Projects/DevToolsHarness Wiki]] || ted || 6 || 3
| DevTools Harness || [[https://wiki.mozilla.org/Auto-tools/Projects/DevToolsHarness Wiki]] || ted || 6 || 3
|-
| Mozharness || [[https://wiki.mozilla.org/Auto-tools/Projects/Mozharness Mozharness Wiki]] || armenzg || 8 || 2
|-
| OrangeFactor || [[https://wiki.mozilla.org/Auto-tools/Projects/OrangeFactor OrangeFactor Wiki]] || jgriffin,mcote || 3 || 3
|-
|-
| Ouija || [[https://wiki.mozilla.org/Auto-tools/Projects/Ouija Ouija Wiki]] || dminor,jmaher || 4 || 3
| Ouija || [[https://wiki.mozilla.org/Auto-tools/Projects/Ouija Ouija Wiki]] || dminor,jmaher || 4 || 3
Line 82: Line 80:
|-
|-
! Project Name !! Link to Details/Docs !! Contact Info !! Post-mortem
! Project Name !! Link to Details/Docs !! Contact Info !! Post-mortem
|-
| Alert Manager || [[https://wiki.mozilla.org/Auto-tools/Projects/AlertManager AlertManager Wiki]]|| dminor,jmaher
|-
|-
| Datazilla || [[https://datazilla.readthedocs.org/en/latest/ Datazilla ReadTheDocs]] || camd,mdoglio,wlach || [[https://ateam.etherpad.mozilla.org/datazilla-debrief post-mortem]]
| Datazilla || [[https://datazilla.readthedocs.org/en/latest/ Datazilla ReadTheDocs]] || camd,mdoglio,wlach || [[https://ateam.etherpad.mozilla.org/datazilla-debrief post-mortem]]
Line 88: Line 88:
|-
|-
| Eideticker || [[https://wiki.mozilla.org/Project_Eideticker#Documentation Eideticker Wiki]] || davehunt,wlach || [[http://people.mozilla.org/~wlachance/eideticker-pres-aug24-2015/#/ post-mortem]]
| Eideticker || [[https://wiki.mozilla.org/Project_Eideticker#Documentation Eideticker Wiki]] || davehunt,wlach || [[http://people.mozilla.org/~wlachance/eideticker-pres-aug24-2015/#/ post-mortem]]
|-
| OrangeFactor || [[https://wiki.mozilla.org/Auto-tools/Projects/OrangeFactor OrangeFactor Wiki]] || jmaher,gbrown ||
|}
|}


canmove, Confirmed users
1,126

edits