QA/Desktop Firefox/Test Plan Templates/Firefox ESR: Difference between revisions

 
Line 167: Line 167:
  | class="header" | Releasetest: [https://link_to_mozmill_ondemand_report report]
  | class="header" | Releasetest: [https://link_to_mozmill_ondemand_report report]
  | class="header" | ESR: [https://link_to_mozmill_ondemand_report report]
  | class="header" | ESR: [https://link_to_mozmill_ondemand_report report]
|-
| Windows 2000
| '''result''' - YYYY-MM-DD
| '''result''' - YYYY-MM-DD
  |-
  |-
  | Windows XP
  | Windows XP
Line 185: Line 181:
  |-
  |-
  | Windows 7 64-bit
  | Windows 7 64-bit
| '''result''' - YYYY-MM-DD
| '''result''' - YYYY-MM-DD
|-
| Windows 8 32-bit
| '''result''' - YYYY-MM-DD
| '''result''' - YYYY-MM-DD
|-
| Windows 8 64-bit
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
Line 193: Line 197:
  |-
  |-
  | Mac OS X 10.7
  | Mac OS X 10.7
| '''result''' - YYYY-MM-DD
| '''result''' - YYYY-MM-DD
|-
| Mac OS X 10.8
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
Confirmed users
651

edits