Gaia/System/Keyboard/IME/Latin/Prediction & Auto Correction: Difference between revisions

Line 1,607: Line 1,607:
C4: ([r], "o", "plen", 1, 0.2, 3.2)<br />
C4: ([r], "o", "plen", 1, 0.2, 3.2)<br />
'''C12: ([e], "apl", "len", 1, 0.3, 7 * 0.3)'''
'''C12: ([e], "apl", "len", 1, 0.3, 7 * 0.3)'''
||
|-
|rowspan="4"| C6 ||rowspan="4"|
[l]
  &#124;
[p]
|| "Al" || "len" || 1 || 0.423 || 10 || Substitution-Near ||
C11: ([e], "apl", "en", 0, 1, 107)<br />
'''C13: ([p], "Al", "len", 1, 0.423, 13 * 0.423)'''<br />
C3: ([p], "a", "aplen", 1, 0.3, 4.8)<br />
C5: ([r], "o", "aplen", 1, 0.3, 4.8)<br />
C9: ([p], "ap", "plen", 1, 0.3, 4.8)<br />
C10: ([l], "app", "len", 1, 0.3, 4.8)<br />
C7: ([l], "A", "aplen", 1, 0.3, 3.9)<br />
C4: ([r], "o", "plen", 1, 0.2, 3.2)<br />
C12: ([e], "apl", "len", 1, 0.3, 2.1)
||
|-
|| "Al" || "plen" || 1 || 0.3 || 10 || Insertion-Any<br />At this moment, our candidate queue is full and threshold is 2.1.||
C11: ([e], "apl", "en", 0, 1, 107)<br />
C13: ([p], "Al", "len", 1, 0.423, 5.5)<br />
C3: ([p], "a", "aplen", 1, 0.3, 4.8)<br />
C5: ([r], "o", "aplen", 1, 0.3, 4.8)<br />
C9: ([p], "ap", "plen", 1, 0.3, 4.8)<br />
C10: ([l], "app", "len", 1, 0.3, 4.8)<br />
C7: ([l], "A", "aplen", 1, 0.3, 3.9)<br />
'''C14: ([p], "Al", "plen", 1, 0.3, 13 * 0.3)'''<br />
C4: ([r], "o", "plen", 1, 0.2, 3.2)<br />
C12: ([e], "apl", "len", 1, 0.3, 2.1)
||
|-
|| "Al" || "pen" || 1 || 0.3 || 13 || Transposition<br />This bumps off C12. ||
C11: ([e], "apl", "en", 0, 1, 107)<br />
C13: ([p], "Al", "len", 1, 0.423, 5.5)<br />
C3: ([p], "a", "aplen", 1, 0.3, 4.8)<br />
C5: ([r], "o", "aplen", 1, 0.3, 4.8)<br />
C9: ([p], "ap", "plen", 1, 0.3, 4.8)<br />
C10: ([l], "app", "len", 1, 0.3, 4.8)<br />
C7: ([l], "A", "aplen", 1, 0.3, 3.9)<br />
C14: ([p], "Al", "plen", 1, 0.3, 3.9)<br />
'''C15: ([p], "Al", "pen", 1, 0.3, 3.9)'''<br />
C4: ([r], "o", "plen", 1, 0.2, 3.2)
||
|-
|| "Al" || "en" || 1 || 0.1 || 13 || Try performing Deletion;<br/>since this results in too low a weight, it's not added. ||
C11: ([e], "apl", "en", 0, 1, 107)<br />
C13: ([p], "Al", "len", 1, 0.423, 5.5)<br />
C3: ([p], "a", "aplen", 1, 0.3, 4.8)<br />
C5: ([r], "o", "aplen", 1, 0.3, 4.8)<br />
C9: ([p], "ap", "plen", 1, 0.3, 4.8)<br />
C10: ([l], "app", "len", 1, 0.3, 4.8)<br />
C7: ([l], "A", "aplen", 1, 0.3, 3.9)<br />
C14: ([p], "Al", "plen", 1, 0.3, 3.9)<br />
C15: ([p], "Al", "pen", 1, 0.3, 3.9)<br />
C4: ([r], "o", "plen", 1, 0.2, 3.2)
||
||
|-
|-
Confirmed users
346

edits