Oaxaca2018
Logística
- where
- Oaxaca, México
- meeting location
- SURCO OAXACA, Porfirio Díaz 205-A, Col. Miguel Alemán
- when
- 10-11 November 2018
- travel
- Plan to arrive on Friday morning (9th) and to leave on Monday (12th)
- airport transfer
- TBD
- international arrivals | Llegadas internacionales
| Name | Date | Time | Airport | Flight |
| Juan Sian | ||||
| Miguel Brito | November 9, 2018 | 15:00 hrs | GUA | -- |
| Elena Tambriz | November 9, 2018 | 15:00 hrs | GUA | |
| Monica Bonilla | November 6 | 10:00 hrs | BOG | -- |
| Alcides Torres | November 8, 2018 | 20:00 Hrs | ASU | -- |
| Abelardo Ayala | November 8, 2018 | 20:00 Hrs | ASU | -- |
| Limpia Ferreira | November 8, 2018 | 20:00 Hrs | ASU | -- |
| Gary Ordoñez | November 9, 2018 | 13:00 Hrs | SAL | -- |
| Jaime Nuñez | November 9, 2018 | 13:00 Hrs | SAL | -- |
| Alejandro | November 9, 2018 | 13:00 Hrs | SAL | -- |
| Manuel Padilla | November 8, 2018 | 11:00 Hrs |
- Domestic arrivals | Llegadas nacionales
| Name | Date | Time | Airport | Flight |
| Bulmaro Gonzalez | November 9, 2018 | 13:00 Hrs | -- | |
| Rodrigo Perez | November 9, 2018 | 13:00 Hrs | MEX | -- |
| Luis Balbuena | November 9, 2018 | 13:00 Hrs | MEX | -- |
| Julio Gomez | November 9, 2018 | 13:00 Hrs | QRO | -- |
| Gisela Solis | November 9, 2018 | 13:00 Hrs | QRO | -- |
| Armandina Gonzalez | November 9, 2018 | 11:00 Hrs | ESE | -- |
| Netza Lopez | November 9, 2018 | 12:00 Hrs | GDL | -- |
| Jorge Amador Tlatilolpa | ||||
| Luis Flores | November 9, 2018 | 13:00 Hrs | MEX | -- |
| Miriam Hernandez | ||||
| Jose Dimas | November 9, 2018 | 12:00 Hrs | CUN | -- |
- departures
| Name | Date | Time | Airport | Flight |
- Locales
| Name | Date | Time | Airport | Flight |
| Misael Hernandez | ||||
| José Manuel Hernández Fuentes | ||||
| Ana Hortencia Martínez Ramírez | ||||
| Baldemar Lopez | ||||
| Veronica Bautista Reyes | ||||
| Kiado Cruz | ||||
| Wilson Martinez | ||||
| Rosi Lopez | ||||
| Adriana Lopez | ||||
| Domingo Hernandez |
Objetivos
- Contribuir a la misión de Mozilla a través de la participación de contribuidores al área de localización de Mozilla Nativo.
- Contribuir con las metas y objetivos del área de localización de Mozilla.
- Brindar entrenamiento sobre el proceso y herramientas de localización a los participantes.
- Consolidación de una propuesta de participación y representación comunitaria de Mozilla Nativo.
- Concretar una estrategia de difusión que permita la participación de más integrantes de Mozilla Nativo.
Metas
- Presentar charla de capacitación con ejercicio práctico sobre el uso de Pontoon y el proceso de localización a 30 contribuidores del área de localización.
- Hacer que 30 contribuidores del área de l10n construyan un plan de participación y representación de comunidad Mozilla Nativo.
- Hacer que 30 contribuidores conozcan la iniciativa "Nativo te ayuda", para contribuir en el proceso de localización de 10 locales (5 en fase avanzada y 5 en fase inicial).
- Hacer la "Guía de Mozilla Nativo para nuevos integrantes" en el que los participantes del evento consolidarán el flujo de trabajo, la participación de nuevos integrantes y la representación dentro y fuera de la comunidad.
Schedule
Friday
- Arrivals | Llegadas
- Dinner | Cena
Saturday
- Morning | Mañana
- 07:00 - 08:30 Breakfast | Desayuno
- 08:30 Shuttle to the venue | Traslado a la sede
- 09:00 Welcome | Bienvenida
- Mozilla news | Noticias de Mozilla
- 15 coffee break | Merienda
- Pontoon and process training | Capacitación de Pontoon y proceso de localización
- Lunch | Almuerzo: TBD
- 1400 - Lunch | Almuerzo
- Afternoon | Tarde
- Community goals with l10n-drivers | Las metas de la comunidad con los l10n-drivers
- 15 coffee break | Merienda
- Community goals with l10n-drivers | Las metas de la comunidad con los l10n-drivers
- Dinner | Cena
Sunday
- Morning
- 07:00 - 08:30 Breakfast | Desayuno
- 08:30 Shuttle to the venue | Transporte a la sede
- Welcome | Bienvenido
- Tools and process training | Capacitación de herramientas y proceso
- 15 min coffee break | Merienda
- Tools and process training | Capacitación de herramientas y proceso
- 1400 Lunch | Almuerzo
- Afternoon | Tarde
- Community goals with l10n-drivers | Las metas de la comunidad con los l10n-drivers
- 15 min coffee break | Merienda
- Take l10n workshop survey | Llenar la encuesta
- Community goals with l10n-drivers | Las metas de la comunidad con los l10n-drivers
- Dinner | Cena
Monday
- Breakfast | Desayuno
- Departures | Salidas
Possible Group Activities
- TBD