Releases/Firefox 10/Test Plan: Difference between revisions

Line 3,071: Line 3,071:
  | class="header" | Platform
  | class="header" | Platform
  | class="header" | Releasetest: [http://mozmill-release.blargon7.com/#/update/detail?branch=10.0&channel=releasetest&from=2012-02-28&to=2012-02-28&target=10.0.2 report]
  | class="header" | Releasetest: [http://mozmill-release.blargon7.com/#/update/detail?branch=10.0&channel=releasetest&from=2012-02-28&to=2012-02-28&target=10.0.2 report]
  | class="header" | Release: [ report]
  | class="header" | Release: [http://mozmill-release.blargon7.com/#/update/detail?branch=10.0&channel=release&from=2012-02-28&to=2012-02-28&target=10.0.2 report]
  |-
  |-
  | Windows 2000
  | Windows 2000
  | '''PASS''' - 2012-02-28
  | '''PASS''' - 2012-02-28
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-02-28
  |-
  |-
  | Windows XP
  | Windows XP
  | '''PASS''' - 2012-02-28
  | '''PASS''' - 2012-02-28
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-02-28
  |-
  |-
  | Windows Vista
  | Windows Vista
  | '''PASS''' - 2012-02-28
  | '''PASS''' - 2012-02-28
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-02-28
  |-
  |-
  | Windows 7 32-bit
  | Windows 7 32-bit
  | '''PASS''' - 2012-02-28
  | '''PASS''' - 2012-02-28
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-02-28
  |-
  |-
  | Windows 7 64-bit
  | Windows 7 64-bit
  | '''PASS''' - 2012-02-28
  | '''PASS''' - 2012-02-28
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-02-28
  |-
  |-
  | Mac OS X 10.6
  | Mac OS X 10.6
  | '''PASS''' - 2012-02-28
  | '''PASS''' - 2012-02-28
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-02-28
  |-
  |-
  | Mac OS 10.7
  | Mac OS 10.7
  | '''PASS''' - 2012-02-28
  | '''PASS''' - 2012-02-28
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-02-28
  |-
  |-
  | Ubuntu 11.10 32-bit
  | Ubuntu 11.10 32-bit
  | '''PASS''' - 2012-02-28
  | '''PASS''' - 2012-02-28
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-02-28
  |}
  |}


Confirmed users
14,525

edits