Releases/Firefox 11/Test Plan: Difference between revisions

Line 2,598: Line 2,598:
  | class="header" | Platform
  | class="header" | Platform
  | class="header" | Betatest: [http://mozmill-release.blargon7.com/#/update/detail?branch=11.0&channel=betatest&from=2012-03-06&to=2012-03-13&target=11.0 report]
  | class="header" | Betatest: [http://mozmill-release.blargon7.com/#/update/detail?branch=11.0&channel=betatest&from=2012-03-06&to=2012-03-13&target=11.0 report]
  | class="header" | Releasetest: [ report]
  | class="header" | Releasetest: [http://mozmill-release.blargon7.com/#/update/detail?branch=11.0&channel=releasetest&from=2012-03-13&to=2012-03-13&target=11.0 report]
  | class="header" | Beta: [ report]
  | class="header" | Beta: [ report]
  |-
  |-
  | Windows 2000
  | Windows 2000
  | '''PASS''' - 2012-03-12
  | '''PASS''' - 2012-03-12
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-03-13
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  |-
  |-
  | Windows XP
  | Windows XP
  | '''PASS''' - 2012-03-12
  | '''PASS''' - 2012-03-12
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-03-13
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  |-
  |-
  | Windows Vista
  | Windows Vista
  | '''PASS''' - 2012-03-12
  | '''PASS''' - 2012-03-12
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-03-13
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  |-
  |-
  | Windows 7 32-bit
  | Windows 7 32-bit
  | '''PASS''' - 2012-03-12
  | '''PASS''' - 2012-03-12
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-03-13
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  |-
  |-
  | Windows 7 64-bit
  | Windows 7 64-bit
  | '''PASS''' - 2012-03-12
  | '''PASS''' - 2012-03-12
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-03-13
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  |-
  |-
  | Mac OS X 10.6
  | Mac OS X 10.6
  | '''PASS''' - 2012-03-12
  | '''PASS''' - 2012-03-12
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-03-13
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  |-
  |-
  | Mac OS 10.7
  | Mac OS 10.7
  | '''PASS''' - 2012-03-12
  | '''PASS''' - 2012-03-12
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-03-13
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  |-
  |-
  | Ubuntu 11.10 32-bit
  | Ubuntu 11.10 32-bit
  | '''PASS''' - 2012-03-12
  | '''PASS''' - 2012-03-12
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-03-13
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  |-
  |-
  | Ubuntu 11.10 64-bit
  | Ubuntu 11.10 64-bit
  | '''PASS''' - 2012-03-12
  | '''PASS''' - 2012-03-12
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-03-13
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  |}
  |}
Confirmed users
14,525

edits