Releases/Firefox 10 ESR/Test Plan: Difference between revisions

Line 2,557: Line 2,557:
  |-
  |-
  | class="header" | Platform
  | class="header" | Platform
  | class="header" | betatest ([report])
  | class="header" | betatest ([http://mozmill-ondemand.blargon7.com/#/update/detail?branch=10.0&channel=esrtest&from=2012-11-16&to=2012-11-17&target=10.0.11 report])
  | class="header" | releasetest ([report])
  | class="header" | releasetest ([report])
  | class="header" | esr ([report])
  | class="header" | esr ([report])
  |-
  |-
  | Windows 2000
  | Windows 2000
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-11-16
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  |-
  |-
  | Windows XP
  | Windows XP
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-11-16
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  |-
  |-
  | Windows Vista
  | Windows Vista
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-11-16
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  |-
  |-
  | Windows 7 32-bit
  | Windows 7 32-bit
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-11-16
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  |-
  |-
  | Windows 7 64-bit
  | Windows 7 64-bit
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-11-16
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  |-
  |-
  | Mac OS X 10.6
  | Mac OS X 10.6
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-11-16
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  |-
  |-
  | Mac OS X 10.7
  | Mac OS X 10.7
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-11-16
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  |-
  |-
  | Ubuntu 12.04 32-bit
  | Ubuntu 12.04 32-bit
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-11-16
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  |-
  |-
  | Ubuntu 12.04 64-bit
  | Ubuntu 12.04 64-bit
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-11-16
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
Confirmed users
14,525

edits