DOM/Workers-Storage/board/team/ni: Difference between revisions
< DOM | Workers-Storage | board | team
Jump to navigation
Jump to search
(add need info page) |
(Create page for need-infos) |
||
| Line 7: | Line 7: | ||
<bugzilla> | <bugzilla> | ||
{ | { | ||
" | "f1": "flagtypes.name", | ||
" | "o1": "substring", | ||
" | "v1": "needinfo?", | ||
"f1": "requestees.login_name", | |||
"o1": "equals", | |||
"v1": "bugmail@asutherland.org", | |||
"resolution": "---", | "resolution": "---", | ||
"changed_after": "2017-01-01", | "changed_after": "2017-01-01", | ||
| Line 21: | Line 24: | ||
<bugzilla> | <bugzilla> | ||
{ | { | ||
" | "f1": "flagtypes.name", | ||
" | "o1": "substring", | ||
" | "v1": "needinfo?", | ||
"f1": "requestees.login_name", | |||
"o1": "equals", | |||
"v1": "mrbkap@mozilla.com", | |||
"resolution": "---", | "resolution": "---", | ||
"changed_after": "2017-01-01", | "changed_after": "2017-01-01", | ||
| Line 35: | Line 41: | ||
<bugzilla> | <bugzilla> | ||
{ | { | ||
" | "f1": "flagtypes.name", | ||
" | "o1": "substring", | ||
" | "v1": "needinfo?", | ||
"f1": "requestees.login_name", | |||
"o1": "equals", | |||
"v1": "echuang@mozilla.com", | |||
"resolution": "---", | "resolution": "---", | ||
"changed_after": "2017-01-01", | "changed_after": "2017-01-01", | ||
| Line 49: | Line 58: | ||
<bugzilla> | <bugzilla> | ||
{ | { | ||
" | "f1": "flagtypes.name", | ||
" | "o1": "substring", | ||
" | "v1": "needinfo?", | ||
"f1": "requestees.login_name", | |||
"o1": "equals", | |||
"v1": "jvarga@mozilla.com", | |||
"resolution": "---", | "resolution": "---", | ||
"changed_after": "2017-01-01", | "changed_after": "2017-01-01", | ||
| Line 63: | Line 75: | ||
<bugzilla> | <bugzilla> | ||
{ | { | ||
" | "f1": "flagtypes.name", | ||
" | "o1": "substring", | ||
" | "v1": "needinfo?", | ||
"f1": "requestees.login_name", | |||
"o1": "equals", | |||
"v1": "perry@mozilla.com", | |||
"resolution": "---", | "resolution": "---", | ||
"changed_after": "2017-01-01", | "changed_after": "2017-01-01", | ||
| Line 77: | Line 92: | ||
<bugzilla> | <bugzilla> | ||
{ | { | ||
" | "f1": "flagtypes.name", | ||
" | "o1": "substring", | ||
" | "v1": "needinfo?", | ||
"f1": "requestees.login_name", | |||
"o1": "equals", | |||
"v1": "shes050117@gmail.com", | |||
"resolution": "---", | "resolution": "---", | ||
"changed_after": "2017-01-01", | "changed_after": "2017-01-01", | ||
| Line 91: | Line 109: | ||
<bugzilla> | <bugzilla> | ||
{ | { | ||
" | "f1": "flagtypes.name", | ||
" | "o1": "substring", | ||
" | "v1": "needinfo?", | ||
"f1": "requestees.login_name", | |||
"o1": "equals", | |||
"v1": "ytausky@mozilla.com", | |||
"resolution": "---", | "resolution": "---", | ||
"changed_after": "2017-01-01", | "changed_after": "2017-01-01", | ||
Revision as of 22:40, 15 October 2018
DOM: Workers and Storage -> Board By Team Member -- Need Infos
Open bugs broken down by team member.
Andrew:
22 Total; 22 Open (100%); 0 Resolved (0%); 0 Verified (0%);
Blake:
No results.
0 Total; 0 Open (0%); 0 Resolved (0%); 0 Verified (0%);
Eden:
| ID | Summary | Status | Priority | Last change time |
|---|---|---|---|---|
| 1785386 | Intermittent /fetch/http-cache/304-update.any.js | single tracking bug | NEW | P2 | 2024-09-23T07:13:42Z |
| 1883145 | crossOriginIsolated false in service worker when it should be true | UNCONFIRMED | P2 | 2024-03-06T08:49:52Z |
| 1336199 | Allow storing alternate data (ex: JS Bytecode) in the DOM cache | NEW | P3 | 2024-06-04T14:16:10Z |
| 1824294 | Crash in [@ mozilla::MozPromise<MediaCapabilitiesInfo>::ThenValueBase::ResolveOrRejectRunnable::~ResolveOrRejectRunnable] | NEW | P3 | 2025-04-22T09:00:45Z |
| 2001245 | Crash in [@ mozilla::dom::Timeout::TimeRemaining] with workers | NEW | P3 | 2025-11-21T16:23:42Z |
| 1664128 | Adjust COOP redirect handling | NEW | -- | 2024-05-13T13:56:21Z |
6 Total; 6 Open (100%); 0 Resolved (0%); 0 Verified (0%);
Jan:
No results.
0 Total; 0 Open (0%); 0 Resolved (0%); 0 Verified (0%);
Perry:
No results.
0 Total; 0 Open (0%); 0 Resolved (0%); 0 Verified (0%);
Tom:
No results.
0 Total; 0 Open (0%); 0 Resolved (0%); 0 Verified (0%);
Yaron:
No results.
0 Total; 0 Open (0%); 0 Resolved (0%); 0 Verified (0%);