Releases/Firefox 3.6.28/Test Plan: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Line 96: Line 96:
  | class="header" | Platform
  | class="header" | Platform
  | class="header" | Betatest: [http://mozmill-release.blargon7.com/#/update/detail?branch=3.6&channel=betatest&from=2012-03-06&to=2012-03-06&target=3.6.28 report]
  | class="header" | Betatest: [http://mozmill-release.blargon7.com/#/update/detail?branch=3.6&channel=betatest&from=2012-03-06&to=2012-03-06&target=3.6.28 report]
  | class="header" | Releasetest: [ report]
  | class="header" | Releasetest: [http://mozmill-release.blargon7.com/#/update/detail?branch=3.6&channel=releasetest&from=2012-03-06&to=2012-03-08&target=3.6.28 report]
  | class="header" | Beta: [http://mozmill-release.blargon7.com/#/update/detail?branch=3.6&channel=beta&from=2012-03-07&to=2012-03-07&target=3.6.28 report]
  | class="header" | Beta: [http://mozmill-release.blargon7.com/#/update/detail?branch=3.6&channel=beta&from=2012-03-07&to=2012-03-07&target=3.6.28 report]
  | class="header" | Release: [ report]
  | class="header" | Release: [ report]
Line 102: Line 102:
  | Windows 2000
  | Windows 2000
  | '''PASS''' - 2012-03-06
  | '''PASS''' - 2012-03-06
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
Line 108: Line 108:
  | Windows XP
  | Windows XP
  | '''PASS''' - 2012-03-06
  | '''PASS''' - 2012-03-06
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
Line 114: Line 114:
  | Windows Vista
  | Windows Vista
  | '''PASS''' - 2012-03-06
  | '''PASS''' - 2012-03-06
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
Line 120: Line 120:
  | Windows 7 32-bit
  | Windows 7 32-bit
  | '''PASS''' - 2012-03-06
  | '''PASS''' - 2012-03-06
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
Line 126: Line 126:
  | Windos 7 64-bit
  | Windos 7 64-bit
  | '''PASS''' - 2012-03-06
  | '''PASS''' - 2012-03-06
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
Line 132: Line 132:
  | Mac OS X 10.6
  | Mac OS X 10.6
  | '''PASS''' - 2012-03-06
  | '''PASS''' - 2012-03-06
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
Line 138: Line 138:
  | Mac OS 10.7
  | Mac OS 10.7
  | '''PASS''' - 2012-03-06
  | '''PASS''' - 2012-03-06
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
Line 144: Line 144:
  | Ubuntu 11.10 32-bit
  | Ubuntu 11.10 32-bit
  | '''PASS''' - 2012-03-06
  | '''PASS''' - 2012-03-06
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
Confirmed users
14,525

edits

Navigation menu