Releases/Firefox 10 ESR/Test Plan: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Line 2,255: Line 2,255:
  |-
  |-
  | class="header" | Platform
  | class="header" | Platform
  | class="header" | Releasetest: [ report]
  | class="header" | Releasetest: [http://mozmill-ondemand.blargon7.com/#/update/detail?branch=10.0&channel=releasetest&from=2012-10-11&to=2012-10-12&target=10.0.9 report]
  | class="header" | ESR: [  report]
  | class="header" | ESR: [  report]
  |-
  |-
  | Windows 2000
  | Windows 2000
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-10-11
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  |-
  |-
  | Windows XP
  | Windows XP
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-10-11
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  |-
  |-
  | Windows Vista
  | Windows Vista
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-10-11
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  |-
  |-
  | Windows 7 32-bit
  | Windows 7 32-bit
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-10-11
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  |-
  |-
  | Windows 7 64-bit
  | Windows 7 64-bit
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-10-11
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  |-
  |-
  | Mac OS X 10.6
  | Mac OS X 10.6
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-10-11
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  |-
  |-
  | Mac OS X 10.7
  | Mac OS X 10.7
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-10-11
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  |-
  |-
  | Ubuntu 12.04 32-bit
  | Ubuntu 12.04 32-bit
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-10-11
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  |-
  |-
  | Ubuntu 12.04 64-bit
  | Ubuntu 12.04 64-bit
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-10-11
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  |}
  |}
Confirmed users
14,525

edits

Navigation menu