Gaia/SMS/Scrum/2.1S3
Jump to navigation
Jump to search
Full Query
Full Query
Full Query
List of bugs
SMS issues handled by the SMS subteam (blocks the sprint bug 1055470)
| ID | Assigned to | Summary | Blocking b2g | Feature-b2g | Whiteboard | Resolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1035762 | Oleg Zasypkin [:azasypkin] | [B2G][SMS] support 24 hour time format | --- | No cf_feature-b2g | [p=1] | FIXED |
| 1041765 | Oleg Zasypkin [:azasypkin] | [Messages] Thread view redesign | --- | No cf_feature-b2g | [p=2] | FIXED |
| 1048841 | Steve Chung [:steveck] | [Messages] investigate performance hit from IndexedDB at startup (eg: Contact lookup) | --- | No cf_feature-b2g | [p(2.1S3)=1][p(2.1S2)=2][c=startup p= s= u=] | WONTFIX |
3 Total; 3 Open (100%); 0 Resolved (0%); 0 Verified (0%);
Remaining points and burndown chart
google chart api url for Sprint 2.1S3
| Remaining points | |
|---|---|
| Start | 8 |
| Day 2 | |
| Day 3 | |
| Day 4 | |
| Day 5 | |
| Day 6 | |
| Day 7 | |
| Day 8 | |
| Day 9 | |
| Day 10 | |
| End |
SMS issues handled by the SMS subteam outside of the sprint (contains whiteboard "sms-sprint-2.1S3")
| ID | Assigned to | Summary | Blocking b2g | Feature-b2g | Whiteboard | Resolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1048845 | Oleg Zasypkin [:azasypkin] | [Messages] Compose Panel refresh (subject behavior change) | --- | No cf_feature-b2g | [p=2][sms-sprint-2.1S3] | FIXED |
| 1054004 | Oleg Zasypkin [:azasypkin] | [Messages] There is a possible race condition between navigator.mozL10n.ready and "DOMContentLoaded" | 2.0+ | No cf_feature-b2g | [sms-sprint-2.1S3] | FIXED |
| 1056044 | Oleg Zasypkin [:azasypkin] | Make MockL10n.readyState as "complete" by default | --- | No cf_feature-b2g | [sms-sprint-2.1S3] | FIXED |
| 1057996 | Oleg Zasypkin [:azasypkin] | [Messages][Tests] ThreadUI unit tests aren't run if full | --- | No cf_feature-b2g | [sms-sprint-2.1S3] | FIXED |
| 1061150 | Oleg Zasypkin [:azasypkin] | [Messages][Refresh] Change outgoing message background to #fff | --- | No cf_feature-b2g | [sms-sprint-2.1S3] | FIXED |
5 Total; 5 Open (100%); 0 Resolved (0%); 0 Verified (0%);
All SMS issues tracked for this sprint (target milestone)
10 Total; 10 Open (100%); 0 Resolved (0%); 0 Verified (0%);
Sprint planning
Minutes are on a separate page.
