Releases/Firefox 3.6.28/Test Plan: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Line 152: Line 152:


==== Major Update ====
==== Major Update ====
{|class="querytable" style="width:100%"
{|class="querytable" style="width:80%"
  |-
  |-
  | class="header" | Platform
  | class="header" | Platform
  | class="header" | Betatest: [http://mozmill-release.blargon7.com/#/update/detail?branch=3.6&channel=betatest&from=2012-03-06&to=2012-03-06&target=3.6.28 report]
  | class="header" | Betatest: [http://mozmill-release.blargon7.com/#/update/detail?branch=11.0&channel=betatest&from=2012-03-13&to=2012-03-13&target=11.0 report]
  | class="header" | Releasetest: [http://mozmill-release.blargon7.com/#/update/detail?branch=3.6&channel=releasetest&from=2012-03-06&to=2012-03-08&target=3.6.28 report]
  | class="header" | Releasetest: [ report]
| class="header" | Beta: [http://mozmill-release.blargon7.com/#/update/detail?branch=3.6&channel=beta&from=2012-03-07&to=2012-03-07&target=3.6.28 report]
  | class="header" | Release: [ report]
  | class="header" | Release: [ report]
  |-
  |-
  | Windows 2000
  | Windows 2000
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-03-13
| '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  |-
  |-
  | Windows XP
  | Windows XP
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-03-13
| '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  |-
  |-
  | Windows Vista
  | Windows Vista
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-03-13
| '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  |-
  |-
  | Windows 7 32-bit
  | Windows 7 32-bit
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-03-13
| '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  |-
  |-
  | Windos 7 64-bit
  | Windos 7 64-bit
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-03-13
| '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  |-
  |-
  | Mac OS X 10.6
  | Mac OS X 10.6
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-03-13
| '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  |-
  |-
  | Mac OS 10.7
  | Mac OS 10.7
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-03-13
| '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  |-
  |-
  | Ubuntu 11.10 32-bit
  | Ubuntu 11.10 32-bit
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-03-13
| '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
Confirmed users
14,525

edits

Navigation menu