Releases/Firefox 3.6.28/Test Plan: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Line 98: Line 98:
  | class="header" | Releasetest: [http://mozmill-release.blargon7.com/#/update/detail?branch=3.6&channel=releasetest&from=2012-03-06&to=2012-03-08&target=3.6.28 report]
  | class="header" | Releasetest: [http://mozmill-release.blargon7.com/#/update/detail?branch=3.6&channel=releasetest&from=2012-03-06&to=2012-03-08&target=3.6.28 report]
  | class="header" | Beta: [http://mozmill-release.blargon7.com/#/update/detail?branch=3.6&channel=beta&from=2012-03-07&to=2012-03-07&target=3.6.28 report]
  | class="header" | Beta: [http://mozmill-release.blargon7.com/#/update/detail?branch=3.6&channel=beta&from=2012-03-07&to=2012-03-07&target=3.6.28 report]
  | class="header" | Release: [ report]
  | class="header" | Release: [http://mozmill-release.blargon7.com/#/update/detail?branch=3.6&channel=release&from=2012-03-07&to=2012-03-14&target=3.6.28 report]
  |-
  |-
  | Windows 2000
  | Windows 2000
Line 104: Line 104:
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-03-13
  |-
  |-
  | Windows XP
  | Windows XP
Line 110: Line 110:
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-03-13
  |-
  |-
  | Windows Vista
  | Windows Vista
Line 116: Line 116:
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-03-13
  |-
  |-
  | Windows 7 32-bit
  | Windows 7 32-bit
Line 122: Line 122:
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-03-13
  |-
  |-
  | Windos 7 64-bit
  | Windos 7 64-bit
Line 128: Line 128:
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-03-13
  |-
  |-
  | Mac OS X 10.6
  | Mac OS X 10.6
Line 134: Line 134:
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-03-13
  |-
  |-
  | Mac OS 10.7
  | Mac OS 10.7
Line 140: Line 140:
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-03-13
  |-
  |-
  | Ubuntu 11.10 32-bit
  | Ubuntu 11.10 32-bit
Line 146: Line 146:
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''PASS''' - 2012-03-07
  | '''result''' - YYYY-MM-DD
  | '''PASS''' - 2012-03-13
  |}
  |}


Confirmed users
14,525

edits

Navigation menu